横浜市港北区貸倉庫・工場【新吉田町61坪】
| 賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金 |
所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 1F 約29坪
2F 約18坪 地下1F 約13坪 合計:61坪 |
1ヶ月 2ヶ月・無 |
神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ★都筑IC約600m
★駐車スペース有 |
フォトギャラリー
こだわり条件
物件基本情報
| 交通 |
駅 徒歩分 バス分 車分 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄IC | 第三京浜「都筑」ICより約600m | ||
| 最寄バス停 / 施設 | |||
| 築年月 | 1970-01-01 | 坪単価 | @6,314円 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 61.82坪(204.38m2) | |
| 道路位置 | 東側 | 構造・規模 | 鉄骨造2階建地下1階 |
| 駐車場 | 付き | 水道 | |
| 排水 | ガス | プロパンガス | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい / 容積 | 向き | ||
| 管理費 | 管理形態 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | 無 | 初期費用目安 | 約194万円 |
| 契約期間 | 3年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
| 償却金 | 保険料内容 |
| 現況 | 使用中 | 引渡 | |
|---|---|---|---|
| 入居可能年月日 | 2026年7月下旬予定 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2026-05-28 10:04:33 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 09880 | ||
営業担当のコメント
神奈川県横浜市港北区新吉田町の貸倉庫です。 ※保証会社加入要 ※集金代行手数料:440円/月 ※トイレ有
35.540352700000000


























