横浜市神奈川区貸倉庫・事務所【守屋町1105坪】
| 賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金  | 
	所在地 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 8,112 | 3階 865.9坪
 4階一部 239.2坪 合計1105坪  | 
    無 12ヶ月・無  | 
	横浜市神奈川区守屋町 | ★大型車搬入可
 ★24時間対応 ★天高最大5.41ⅿ ★昇降機3基・人荷用1基  | 
フォトギャラリー
こだわり条件
物件基本情報
| 交通 | 
 駅 徒歩分 バス分 車分 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄IC | 首都高「子安」ICより約0.6km | ||
| 最寄バス停 / 施設 | |||
| 築年月 | 坪単価 | @13,200円 | |
| 敷地面積 | 延床面積 | 1105.16坪(3653.33m2) | |
| 道路位置 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建3階・4階一部 | |
| 駐車場 | 相談 | 水道 | |
| 排水 | ガス | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい / 容積 | 向き | 最大5.41m | |
| 管理費 | 管理形態 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | 無 | 初期費用目安 | 約2億423万円 | 
| 契約期間 | 2年以上 | 更新料 | |
| 償却金 | 保険料内容 | 
| 現況 | 空き | 引渡 | 即可 | 
|---|---|---|---|
| 入居可能年月日 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2022-02-25 10:24:12 | 
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 06842 | ||
営業担当のコメント
横浜市神奈川区守屋町の貸倉庫・事務所です。 ※フロア単位での分割貸相談可 ※床荷重:1,500㎏/㎡(OAフロア400㎏/㎡) ※天井高:最大5.41m(OAフロア2.9m) ※昇降機:乗用3基・人荷用1基(4,300㎏迄)
35.482717363374390




























