横浜市金沢区貸工場・貸倉庫【鳥浜町198坪】
| 賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金 |
所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 1F 102坪
2F 96坪 合計198坪 |
1ヶ月 無・6ヶ月 |
横浜市金沢区鳥浜町 | ★工業専用地域
★前面道路11m ★角地 |
フォトギャラリー
こだわり条件
物件基本情報
| 交通 |
駅 徒歩分 バス分 車分 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄IC | 首都高「幸浦」ICより約3km | ||
| 最寄バス停 / 施設 | |||
| 築年月 | 1985-12-01 | 坪単価 | @6,666円 |
| 敷地面積 | 180坪(595.05m2) | 延床面積 | 198.32坪(655.59m2) |
| 道路位置 | 南西側11m,北東側11m | 構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
| 駐車場 | 付き | 水道 | 公営 |
| 排水 | 公共下水 | ガス | プロパンガス |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業専用地域 |
| 建ぺい / 容積 | 向き | ||
| 管理費 | 管理形態 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | 6ヶ月 | 初期費用目安 | 約1188万円 |
| 契約期間 | 3年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
| 償却金 | 解約時1ヶ月分 | 保険料内容 |
| 現況 | 空き | 引渡 | 即可 |
|---|---|---|---|
| 入居可能年月日 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2024-01-29 10:43:05 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 06780 | ||
営業担当のコメント
横浜市金沢区鳥浜町の貸工場・貸倉庫です。 ※保証会社加入条件有
35.386559287178510



























