横浜市都筑区貸倉庫【川向町2908坪】
| 賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金  | 
	所在地 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 8,153 | 倉庫
 1F 460坪 トラックバース 112坪 2F 593坪 3F 593坪 4F 602坪 事務所棟 546坪 合計2908坪  | 
    1ヶ月 無・4ヶ月  | 
	神奈川県横浜市都筑区川向町 | ★工業地域
 ★高床式(0.6m) ★貨物用EV(3t)3基 ★40ftコンテナ車可 ★更新料なし!  | 
フォトギャラリー
こだわり条件
物件基本情報
| 交通 | 
 駅 徒歩分 バス分 車分 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄IC | 第三京浜「港北」ICより約900m | ||
| 最寄バス停 / 施設 | |||
| 築年月 | 1998-09-01 | 坪単価 | @5,940円 | 
| 敷地面積 | 1539.27坪(5088.48m2) | 延床面積 | 2908.79坪(9615.82m2) | 
| 道路位置 | 北側9.37m | 構造・規模 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造5階建 | 
| 駐車場 | 付き | 水道 | 公営 | 
| 排水 | 公共下水 | ガス | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | 
| 建ぺい / 容積 | 向き | 軒高1F~3F4.1m、4F5.0m~7.1m | |
| 管理費 | 管理形態 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | 4ヶ月 | 初期費用目安 | 約1億2094万円 | 
| 契約期間 | 3年 | 更新料 | 無 | 
| 償却金 | 保険料内容 | 
| 現況 | 空き | 引渡 | 即可 | 
|---|---|---|---|
| 入居可能年月日 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 最終更新日 | 2022-07-27 11:55:21 | 
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 01749 | ||
営業担当のコメント
横浜市都筑区川向町の貸倉庫です。 ※床荷重 倉庫:1.5t/㎡、事務所:0.3t/㎡ ※貨物用EV W2.5m×D3.5m×H2.5m ※営業倉庫免許取得可能 ※中途解約時違約金有
35.518353600000000





























