横浜市金沢区貸倉庫【幸浦238坪】
| 賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金 |
所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 308 | 倉庫 約188坪
事務所 約16坪(2階建) 庇 約34坪 合計:238坪 |
1ヶ月 3ヶ月・無 |
横浜市金沢区幸浦1丁目 | ★工業地域
★幸浦IC至近 ★約500坪の駐車スペース有 ★24時間利用可 ★大型トラック搬入可 |
フォトギャラリー
こだわり条件
物件基本情報
| 交通 |
駅 徒歩分 バス分 車分 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄IC | 首都高「幸浦」ICより約1.3㎞ | ||
| 最寄バス停 / 施設 | |||
| 築年月 | 1983-02-01 | 坪単価 | @12,925円 |
| 敷地面積 | 703.04坪(2324.09m2) | 延床面積 | 238.3坪(787.76m2) |
| 道路位置 | 南側8m、西側8m、東側8m | 構造・規模 | 鉄骨造平家建 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | |
| 排水 | ガス | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい / 容積 | 向き | 倉庫梁下5.8m、庇下4.7m | |
| 管理費 | 管理形態 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | 初期費用目安 | 約1848万円 | |
| 契約期間 | 3年(定期借家) | 更新料 | |
| 償却金 | 保険料内容 |
| 現況 | 使用中 | 引渡 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 入居可能年月日 | 2026年11月1日予定 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2026-06-01 14:58:47 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 13865 | ||
営業担当のコメント
横浜市金沢区幸浦の貸倉庫です。
35.372941399999990






























