横浜市金沢区貸地【鳥浜町299坪】
| 賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金 |
所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 299坪 | 1ヶ月 無・6ヶ月 |
横浜市金沢区鳥浜町 | ★駐車場用地に最適
★電気、上水道あり |
フォトギャラリー
こだわり条件
物件基本情報
| 交通 |
駅 徒歩分 バス分 車分 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄IC | |||
| 最寄バス停 / 施設 | |||
| 築年月 | 坪単価 | @5,502円 | |
| 敷地面積 | 299.91坪(991.45m2) | 延床面積 | |
| 道路位置 | 南西側11m | 構造・規模 | |
| 駐車場 | 水道 | ||
| 排水 | ガス | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい / 容積 | 向き | ||
| 管理費 | 管理形態 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | 6ヶ月 | 初期費用目安 | 約1485万円 |
| 契約期間 | 5年 | 更新料 | 無 |
| 償却金 | 解約時2ヶ月 | 保険料内容 |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
|---|---|---|---|
| 入居可能年月日 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2026-04-08 17:29:53 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 13640 | ||
営業担当のコメント
横浜市金沢区鳥浜町の貸地です。 ※特別工業地区(鳥浜工業団地地区)
35.385347700000000


























