横浜市金沢区事務所付き貸工場・貸倉庫【福浦217坪】※1,2階部分
| 賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金 |
所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 1F 109坪
2F 109坪 合計218坪 |
1ヶ月 無・3ヶ月 |
横浜市金沢区福浦2丁目 | ★40feet車搬入可
★駐車場複数台駐車可 ★荷物用エレベーター650㎏ ★シャワールームあり ★フォークリフト1台使用可(※使用料相談) |
フォトギャラリー
こだわり条件
物件基本情報
| 交通 |
駅 徒歩分 バス分 車分 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄IC | 高速道路「並木」IC約2.2km | ||
| 最寄バス停 / 施設 | |||
| 築年月 | 1983-05-01 | 坪単価 | @5,785円 |
| 敷地面積 | 302.5坪(1000m2) | 延床面積 | 217.8坪(720m2) |
| 道路位置 | 東側 | 構造・規模 | 鉄骨造3階建 |
| 駐車場 | 付き | 水道 | 公営 |
| 排水 | 公共下水 | ガス | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい / 容積 | 向き | ||
| 管理費 | 管理形態 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | 3ヶ月 | 初期費用目安 | 約756万円 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
| 償却金 | 保険料内容 |
| 現況 | 使用中 | 引渡 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 入居可能年月日 | 2026年4月16日予定 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 最終更新日 | 2026-02-17 16:54:46 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 13439 | ||
営業担当のコメント
横浜市金沢区福浦2丁目の事務所付き貸工場・貸倉庫です。 エレベーター点検費用、セキュリティ警備費用、フォークリフト点検費用は別途要 ※保証会社加入要
35.349537600000000





























