横浜市港北区貸工場・貸倉庫【新羽町192坪】
| 賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金 |
所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6,000 | 1F 123坪 2F 69坪 合計192坪
|
2ヶ月 無・2ヶ月 |
横浜市港北区新羽町 | ★クレーン3基(2.8t×2基、1t×1基) ★事務所有 ★駅徒歩5分 ★屋内駐車場5~6台有 |
フォトギャラリー
こだわり条件
物件基本情報
| 交通 |
駅 徒歩分 バス分 車分 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄IC | 首都高「新横浜」ICより約400m | ||
| 最寄バス停 / 施設 | |||
| 築年月 | 1974-09-01 | 坪単価 | @5,500円 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 192坪(634.69m2) | |
| 道路位置 | 北側7m | 構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
| 駐車場 | 付き | 水道 | |
| 排水 | ガス | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい / 容積 | 向き | 3.75m~6.74m | |
| 管理費 | 管理形態 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | 2ヶ月 | 初期費用目安 | 約634万円 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
| 償却金 | 年10% | 保険料内容 |
| 現況 | 空き | 引渡 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 入居可能年月日 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2025-10-17 10:51:59 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 10065 | ||
営業担当のコメント
横浜市港北区新羽町の貸工場・貸倉庫です。 ※保証会社加入条件有り。 ※クレーン2.8t×2基、1t×1基
35.517259700000000




























