横浜市金沢区物流倉庫【福浦13224坪】※新築
賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金 |
所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1F 倉庫5973坪 事務所283坪 バース349坪
2F 倉庫6026坪 事務所260坪 バース352坪 合計13244坪 |
相談 相談・無 |
横浜市金沢区福浦3丁目 | ★床荷重2t/㎡
|
フォトギャラリー
こだわり条件
物件基本情報
交通 |
駅 徒歩分 バス分 車分 | ||
---|---|---|---|
最寄IC | 首都高「幸浦」ICより約2.7km | ||
最寄バス停 / 施設 | |||
築年月 | 2023-09-01 | 坪単価 | |
敷地面積 | 3089.43坪(10213m2) | 延床面積 | 4030.51坪(13324m2) |
道路位置 | 構造・規模 | 鉄骨造2階建 | |
駐車場 | 付き | 水道 | |
排水 | ガス | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい / 容積 | 向き | 1F6.5m 2F8m |
管理費 | 管理形態 | ||
---|---|---|---|
保証金 | 初期費用目安 | ||
契約期間 | 相談 | 更新料 | |
償却金 | 保険料内容 |
現況 | 空き | 引渡 | 相談 |
---|---|---|---|
入居可能年月日 |
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2024-01-10 11:56:25 |
---|---|---|---|
物件番号 | 10008 |
営業担当のコメント
横浜市金沢区福浦3丁目の物流倉庫です。
35.341310600000000